Nome | Falecimento | Idade |
---|---|---|
Talita dos Reis Mendonça Bertozzi | 13/11 | 34 anos |
João Ramos Gomes | 13/11 | 74 anos |
Benedita Ferreira Batista | 13/11 | 79 anos |
Maria Aparecida Machado | 13/11 | 53 anos |
Ramon de Jesus Grilo | 13/11 | 43 anos |
Maria Aparecida da Silva | 14/11 | 82 anos |
Manoel Marcolino dos Santos | 14/11 | 86 anos |
Maria das Graças Vieira de Paula Donato | 14/11 | 68 anos |
Maria Luísa Rocha Reis Barretos | 14/11 | 86 anos |
Pillar Posso Capellari | 14/11 | 89 anos |
Márcio Pereira Dias | 15/11 | 55 anos |
Benídio Germano | 15/11 | 71 anos |
Vitor Aparecido de Oliveira | 15/11 | 73 anos |
Sebastião Gomes da Silva | 15/11 | 76 anos |
- Publicidade -
Falecimentos
- Publicidade -