FALECIMENTOS | ||
---|---|---|
Nome | Data | Idade |
José Antonio de Oliveira | 08/07/2025 | 71 anos |
Wolney Sollia | 08/07/2025 | 92 anos |
Elza Umbeline Basilio | 08/07/2025 | 85 anos |
Marco Antonio Moreira | 08/07/2025 | 60 anos |
Francisca dos Santos | 08/07/2025 | 82 anos |
Glaucio Rocha de Azevedo | 08/07/2025 | 68 anos |
Odair Sebastião de Freitas | 09/07/2025 | 73 anos |
Cleyde de Azevedo | 09/07/2025 | 85 anos |
Regina Maria de Carvalho | 08/07/2025 | 64 anos |
(Fonte: Funerária Municipal)
- Publicidade -