Nome | Data | Idade |
---|---|---|
Ana Braga | 06/07/2025 | 81 anos |
Josinaldo Veloso da Silva | 06/07/2025 | 38 anos |
José Luiz Leite Ferraz Sobrinho | 07/07/2025 | 64 anos |
Maria das Graças Carvalho | 07/07/2025 | 74 anos |
Wagner Candido Dias | 07/07/2025 | 65 anos |
Luzia de Moraes Oliveira | 07/07/2025 | 72 anos |
Marcos Henrique Nogueira | 07/07/2025 | 47 anos |
Domingos Ramos de Carvalho | 07/07/2025 | 98 anos |
Shirley Tosatti de Azevedo | 07/07/2025 | 87 anos |
Lourdes Mazaro Barella | 07/07/2025 | 86 anos |
Maria Tereza Teixeira Borghesi | 07/07/2025 | 78 anos |
Neusa Aparecida Ferreira | 07/07/2025 | 68 anos |
Tacio Firmino de Souza | 07/07/2025 | 41 anos |
José Antonio de Oliveira | 08/07/2025 | 71 anos |
Wolney Sollia | 08/07/2025 | 92 anos |
Elza Umbeline Basilio | 08/07/2025 | 85 anos |
Marco Antonio Moreira | 08/07/2025 | 60 anos |
Francisca dos Santos | 08/07/2025 | 82 anos |
(Fonte: Funerária Municipal)