A previsão do tempo neste domingo (11), Dia das Mães, é de Sol entre nuvens durante o dia e períodos de céu nublado em Poços de Caldas e região.
Apesar da chuva que ocorreu durante a madrugada, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Climatempo não indicam mais chuvas ainda hoje, com exceção de Andradas.
As temperaturas continuam amenas, com manhãs frias e tardes mais quentes, ou seja, dias típicos do outono. Mínima de 14ºC (Caldas) e máxima de 26ºC (Guaxupé).
Veja abaixo mais informações sobre a previsão do tempo neste sábado.
| Mínima | Máxima | Chuva | |
| Poços de Caldas | 15ºC | 22ºC | – |
| Andradas | 16ºC | 24ºC | 0,3 mm – 83% |
| Caldas | 14ºC | 23ºC | – |
| Botelhos | 15ºC | 25ºC | – |
| Bandeira do Sul | 15ºC | 24ºC | – |
| Machado | 16ºC | 25ºC | – |
| Campestre | 15ºC | 24ºC | – |
| Cabo Verde | 15ºC | 25ºC | – |
| Muzambinho | 16ºC | 25ºC | – |
| Guaxupé | 15ºC | 26ºC | – |
| Monte Belo | 15ºC | 25ºC | – |








