A quinta-feira (9) será quente em Poços de Caldas e região. Além disso, o ar continua seco, com índices próximos dos 20%.
De acordo com o Climatempo, as nuvens aumentam à tarde e à noite. Não há previsão de chuva.
Em Poços de Caldas, mínima de 19ºC e máxima de 34ºC. Na região, mínima de 19ºC (Andradas) e máxima de 37ºC (Monte Belo).
Veja abaixo mais informações sobre a previsão do tempo nesta quinta.
| Mínima | Máxima | |
| Poços de Caldas | 19ºC | 34ºC |
| Andradas | 19ºC | 35ºC |
| Caldas | 20ºC | 35ºC |
| Botelhos | 20ºC | 36ºC |
| Bandeira do Sul | 20ºC | 36ºC |
| Machado | 21ºC | 36ºC |
| Campestre | 20ºC | 35ºC |
| Cabo Verde | 21ºC | 36ºC |
| Muzambinho | 21ºC | 36ºC |
| Guaxupé | 21ºC | 36ºC |
| Monte Belo | 20ºC | 37ºC |






