Confira abaixo todos os concorrentes às 15 vagas na Câmara de Poços de Caldas.
| Nome na urna | Número | Partido/coligação |
| AARON GORDÃO | 35000 | PMB |
| ADRIANA DO LANCHE | 18035 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ADRIANA FERREIRA | 10027 | REPUBLICANOS |
| ADRIANA MORI REST NOSSO LAR | 10777 | REPUBLICANOS |
| ADRIANA SANCHES | 25000 | PRD |
| ALESSANDRO GAIGA | 22000 | PL |
| ALESSANDRO VENDEDOR | 44777 | UNIÃO |
| ALEX LIMA FISCALIZA POCOS | 30300 | NOVO |
| ALIFF JIMENES | 22022 | PL |
| ALVARO CAGNANI | 45123 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| AMANDA PIRES | 10789 | REPUBLICANOS |
| AMAURY DA RODECAR | 44230 | UNIÃO |
| ANA CAROLINA SANDOLI | 30123 | NOVO |
| ANA PAULA ‘TOQUINHO’ | 13233 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| ANDERSON SANTOS | 70070 | AVANTE |
| ANDRÉ MARINHO | 18123 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ANDREA DA CAUSA ANIMAL | 40123 | PSB |
| ANGELA MARQUES | 40888 | PSB |
| ANGÉLICA FERREIRA | 45007 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| ANGELO MAXIMO | 18118 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ANTONIO CARLOS JUNITA | 40040 | PSB |
| ANTÔNIO SILVA | 35888 | PMB |
| ÁUREA SANTOS | 12966 | PDT |
| BENILTO PINTOR | 13312 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| BERNARDO | 25555 | PRD |
| BETE DA COOPERSUL | 11234 | PP |
| BIANCA ERLER | 70042 | AVANTE |
| BRUNA CLÁUBIA | 70777 | AVANTE |
| CACÁ D’ARCADIA | 13113 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| CAMILA ALMEIDA | 55777 | PSD |
| CARLA TERRA | 45400 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| CARLÃO TEREZA | 33123 | MOBILIZA |
| CARLOS PRADO | 44717 | UNIÃO |
| CHARLES RIBEIRO | 25255 | PRD |
| CHICÃO DO POVÃO | 13555 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| CIÇA | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| CLAUDIA DA SAÚDE | 77817 | SOLIDARIEDADE |
| CLAUDIA BARBOZA CARDILLO | 25022 | PRD |
| CLAUDINEY MARQUES | 45444 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| CLAUDIO MARCELO FOTÓGRAFO | 33033 | MOBILIZA |
| CLAYTINHO | 10001 | REPUBLICANOS |
| CLAYTON BATISTA | 55252 | PSD |
| CLEIVIS DO PLANO DE HABITAÇÃO | 15156 | MDB |
| CLODOALDO CONGADA | 13169 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| CLODOVIL JUNIO DA ZONA SUL | 33045 | MOBILIZA |
| CLÓVIS DA SAÚDE | 15100 | MDB |
| CRIS TOMÉ | 70520 | AVANTE |
| CRISLAINE SOUZA | 77333 | SOLIDARIEDADE |
| CRISTIANE BACCHI | 43111 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| DADU DA FEIRINHA | 30999 | NOVO |
| DARLEI CARLEVATTO | 77500 | SOLIDARIEDADE |
| DAVI MAGNATA | 70300 | AVANTE |
| DAVID BECA | 30100 | NOVO |
| DÉBORA BRAGA | 70001 | AVANTE |
| DI EDILENE BRAZ | 70007 | AVANTE |
| DIDI DA CENTER VIDROS | 15015 | MDB |
| DINEY LENON | 13913 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| DIVINO PEREIRA ‘DIVININHO’ | 13288 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| DOMINGOS RAMOS | 11200 | PP |
| DOUGLAS DOFU | 44123 | UNIÃO |
| DR AMAURI | 10888 | REPUBLICANOS |
| DR ARMANDO HAMMAD | 11456 | PP |
| DR CRISTIANO MELLO | 12300 | PDT |
| DR DEUSIMAR | 20000 | PODE |
| DR ROGERIO ANDRADE | 44100 | UNIÃO |
| DR MARCIO MARQUES | 22192 | PL |
| DRA MARIA CECÍLIA | 55222 | PSD |
| DRA MAYRA ARAÚJO | 45500 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| EDGARD CHEROSO | 15999 | MDB |
| EDUARDO BAD BOY | 33333 | MOBILIZA |
| ELAINE HYPOLITO | 22422 | PL |
| ELIS BORUM | 50555 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ELIZANGELA DO JK BAR | 55444 | PSD |
| ESTER ALVES | 13300 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| EVANDRO MIGOTI | 18888 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| EVERALDO BONILHA | 15000 | MDB |
| FABINHO CTM | 45555 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| FERNANDA FERNANDES | 22777 | PL |
| FERNANDO CORACAO | 30888 | NOVO |
| FILIPE MARTINS | 11123 | PP |
| FLAVINHO DE LIMA E SILVA | 15200 | MDB |
| FRANCISMAR | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| GAGAL ALMEIDA | 18333 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| GAÚCHO DISNEY | 45222 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| GISA | 77888 | SOLIDARIEDADE |
| GISELE GI | 12121 | PDT |
| GLAUCIA VICENTE ANDRADE | 30000 | NOVO |
| GONÇALVES | 70938 | AVANTE |
| GUGA CORREDOR | 15222 | MDB |
| GUILHERME ENFERMEIRO | 11001 | PP |
| HELEN DA DENGUE | 18222 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| HERNANI SCASSIOTTI | 77000 | SOLIDARIEDADE |
| ISABELI CAMARGO | 20333 | PODE |
| ISAIAS BARBOZA | 11222 | PP |
| ISAIAS ENFERMAGEM | 12777 | PDT |
| IZANIA BATISTA | 15123 | MDB |
| JADERSON DO ROTA | 35021 | PMB |
| JAIR SEVERINO | 12099 | PDT |
| JAIRO DE ABREU | 13105 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| JEAN CARLO | 30230 | NOVO |
| JEAN PASSOS | 43210 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| JILÓ DO SANTA ROSÁLIA | 20200 | PODE |
| JOÃO PEDRO PALMA | 25777 | PRD |
| JOAQUIM DA FARMÁCIA | 15425 | MDB |
| JOEL ARANHA | 77222 | SOLIDARIEDADE |
| JOHNNY DA FIEL | 55166 | PSD |
| JONEI EIRAS VINHA DO SENHOR | 10456 | REPUBLICANOS |
| JORGE DO POSTO | 70000 | AVANTE |
| JOSÉ DONIZETE | 11100 | PP |
| JOSÉ VITOR CHIQUINHO | 70455 | AVANTE |
| JULIANO DE MELO | 12888 | PDT |
| JULIANO FARIA | 22117 | PL |
| JULIANO TIJOLINHO DO GÁS | 55888 | PSD |
| JUNIOR PEREIRA | 25787 | PRD |
| JUSSARA MARRICHI | 15001 | MDB |
| KARINA MIGUEL | 12366 | PDT |
| KAROLYN MEDINA KAROL KELLY | 45345 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| KATIA DO CUCA | 35123 | PMB |
| KDÃO GABRIOLI | 45000 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| KLEBER SILVA | 30333 | NOVO |
| LAÍS JARDIM | 44044 | UNIÃO |
| LARA CARVALHO | 11444 | PP |
| LEANDRA SUEDT | 40300 | PSB |
| LEANDRO SABINO | 55613 | PSD |
| LEO GALAN | 44234 | UNIÃO |
| LU DA MORADA DOS PÁSSAROS | 11011 | PP |
| LUCAS ARRUDA | 18018 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| LUCAS FLAUZINO | 22123 | PL |
| LUCIA VERA DO COLETIVO AURORA | 12369 | PDT |
| LUCIANA MIGUEL | 33300 | MOBILIZA |
| LUCIENI TONON | 15145 | MDB |
| LUDIMILLA PEREIRA | 30030 | NOVO |
| LUIS CORTEZANO | 30303 | NOVO |
| LUZIA MARTINS | 12000 | PDT |
| MAESTRO IVAN MARCOS | 18444 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| MAMÃO SEGURANÇA | 20666 | PODE |
| MANTOVANI | 40444 | PSB |
| MARCELO BORRACHEIRO | 40019 | PSB |
| MARCELO DO AÇAI | 22888 | PL |
| MARCELO TERCETTI | 70377 | AVANTE |
| MARCIA GEREMIAS | 18555 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| MÁRCIA TEIXEIRA DA ENFERMAGEM | 45300 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| MARCIO CABRAL MONTEIRO | 40400 | PSB |
| MARCO BOLA | 12012 | PDT |
| MARCOS DA SILVA | 35035 | PMB |
| MARCOS PELEGRINO | 30003 | NOVO |
| MARCOS SANSÃO | 22222 | PL |
| MARCUS TOGNI | 10000 | REPUBLICANOS |
| MARIA HELENA BRAGA | 44511 | UNIÃO |
| MARIA JOSÉ SAGIO | 12111 | PDT |
| MARIANE EBOLI | 22152 | PL |
| MARIETA CARNEIRO | 18000 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| MATEUS BASTOS | 10017 | REPUBLICANOS |
| MATHEUS LUIS | 22555 | PL |
| MAURICIO POÇOS EM AÇÃO | 77077 | SOLIDARIEDADE |
| MAURO IVAN | 70150 | AVANTE |
| MAX LOCUTOR | 77520 | SOLIDARIEDADE |
| MICHELLE DO CHAMA ELAS | 44768 | UNIÃO |
| NATASHA GARCIA | 25250 | PRD |
| NAYARA CRISTINA | 33348 | MOBILIZA |
| NELSON DA ZONA SUL | 22999 | PL |
| NENO | 25212 | PRD |
| NETO | 30777 | NOVO |
| NILSON PICA PAU | 40169 | PSB |
| OSMARA NOGUEIRA | 11333 | PP |
| OSVALDO ENFERMEIRO | 11666 | PP |
| P A FERREIRA | 65000 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| PADRE RONALDO | 25234 | PRD |
| PASTOR THIAGO GARCIA | 25112 | PRD |
| PASTORA ELAYNE | 22456 | PL |
| PASTORA MEL | 44444 | UNIÃO |
| PATRÍCIA DA DENGUE | 10800 | REPUBLICANOS |
| PATRÍCIA ZANGIACOMI | 25456 | PRD |
| PAULA JOZUEL | 30330 | NOVO |
| PAULINHO CAPIVARA | 25066 | PRD |
| PAULISTA | 45777 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| PAULO LEITEIRO | 25789 | PRD |
| PAULO MARCELO DA TV | 15555 | MDB |
| PAULO SAMPAIO GALERA DE POÇOS | 10011 | REPUBLICANOS |
| PEDRINHO DA ZONA SUL | 25123 | PRD |
| PEDRO CHARUTO | 15013 | MDB |
| PEZÃO | 20123 | PODE |
| PLAUTO ZONA SUL | 45333 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| POLY CARVALHO | 44111 | UNIÃO |
| PORTO | 45678 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| PROF PEDRO RIBEIRO | 15680 | MDB |
| PROFESSOR CARLOS BASTOS | 55555 | PSD |
| PROFESSOR DIEGO GUERRA | 50999 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| PROFESSOR EDSON | 44200 | UNIÃO |
| PROFESSOR JEAN GONÇALVES | 70333 | AVANTE |
| PROFESSOR LTON | 12108 | PDT |
| PROFESSORA ANA PAULA | 40777 | PSB |
| PROFESSORA CLEONICE | 45200 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| PROFESSORA LAURINHA | 50222 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| PROFESSORA WEYMA SOUZA | 45999 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| PSICÓLOGA MARCELLI | 15777 | MDB |
| RAFAEL FUMAÇA | 77012 | SOLIDARIEDADE |
| RALFER | 40222 | PSB |
| RAUCREI MIGUEL RAU | 33000 | MOBILIZA |
| REGINALDO DO SORVETE SONHO | 11777 | PP |
| RENATA PAULA | 13520 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| RENE VIANA | 70707 | AVANTE |
| RICARDO DA ZÉLIA | 22333 | PL |
| RICARDO ÓTICA | 70015 | AVANTE |
| RINALDO DOS SANTOS | 30234 | NOVO |
| RITA | 10222 | REPUBLICANOS |
| RITA HORACIO | 40033 | PSB |
| ROBERTO SANTOS | 10123 | REPUBLICANOS |
| ROBERVAL RAMOS | 22444 | PL |
| ROBSON SOUSA | 18100 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ROGERIO DA RENOVAÇÃO | 40333 | PSB |
| ROGERIO SEMEADOR | 40789 | PSB |
| RONALDO DO BOTECO | 10111 | REPUBLICANOS |
| RONALDO DO MERCADO | 33332 | MOBILIZA |
| ROQUE AÍ SIM AÍ É BONITO | 55115 | PSD |
| ROSE BAIER | 25026 | PRD |
| ROVILSON PIMENTEL CANJIQUINHA | 33325 | MOBILIZA |
| RUDRA DAS | 18108 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| RUTH DA SAÚDE | 65777 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| SANDRA PIMENTA ROSA | 30200 | NOVO |
| SARAH RIDOLFI | 20111 | PODE |
| SARGENTO AZEVEDO | 30190 | NOVO |
| SARGENTO CARLINHOS | 10110 | REPUBLICANOS |
| SARGENTO JUNIOR | 35190 | PMB |
| SGT CREMASCO | 11007 | PP |
| SHIRLEY MELO | 11555 | PP |
| SILVIA DA SAÚDE | 44555 | UNIÃO |
| SOPHIA VERONESI | 22770 | PL |
| SR ANDERSON ANDINHO | 45600 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| SUSANA MIGUEL | 33200 | MOBILIZA |
| TANIA REGINA DO CHAMA ELAS | 44000 | UNIÃO |
| TASSI AGENTE DE SAÚDE | 12193 | PDT |
| TEREZINHA PROTETORA | 77444 | SOLIDARIEDADE |
| THOMAS DELANY | 12345 | PDT |
| TIA ERIKA DA VAN | 35555 | PMB |
| TIAGO BRAZ | 18777 | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| TIAGO MAFRA | 13123 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) |
| TIO BRUNO | 55007 | PSD |
| TISTA DA FARMÁCIA | 10700 | REPUBLICANOS |
| TONINHO NOVA ERA | 15678 | MDB |
| TONINHO PEDREIRO | 35110 | PMB |
| TÚLIO COELHO | 11111 | PP |
| VALENTE | 10101 | REPUBLICANOS |
| VICENTE HILLS | 25025 | PRD |
| VINICIUS JOSE | 70123 | AVANTE |
| WAGNER DOMINGOS | 44222 | UNIÃO |
| WALDIR INACIO | 77122 | SOLIDARIEDADE |
| WALQUIRIA MENDES | 35777 | PMB |
| WELLINGTON LIVRARIA PORÃO | 12222 | PDT |
| ZÉ CARLOS TV POÇOS | 11000 | PP |
| ZE MARIA | 40000 | PSB |
| ZILDA DOULA | 40111 | PSB |








