PUBLICIDADE
Nome | Data | Idade |
---|---|---|
Rodrigo Bonfim Nogueira | 12.10.2025 | 45 anos |
Luzia Claudiana Ribeiro | 12.10.2025 | 65 anos |
Marcio José da Silva | 14.10.2025 | 48 anos |
Marcileni Galo Aguiar | 13.10.2025 | 55 anos |
Ioni Bernardes Conceição | 13.10.2025 | 78 anos |
Onofre Felipe da Silva | 14.10.2025 | 79 anos |
Valtermir Ruella | 14.10.2025 | 52 anos |
Terezinha Aparecida do Nascimento | 15.10.2025 | 78 anos |
Gabriele Ramos Franco | 15.10.2025 | 25 anos |
Roseli Aparecida Matias | 15.10.2025 | 50 anos |
Helio Froes Dancuart | 15.10.2025 | 81 anos |
Alice Augusta da Silva Alves | 16.10.2025 | 77 anos |
Livian Mendes de Matos | 16.10.2025 | 44 anos |
Margarida Tavares Paulino | 15.10.2025 | 86 anos |
Osvaldo Dimas Marcon | 16.10.2025 | 61 anos |
Guilherme Reis da Silva | 17.10.2025 | 23 anos |
José Aparecido da Silva | 17.10.2025 | 73 anos |
Benedito Galvão Cury Batista | 17.10.2025 | 71 anos |
Aparecida Perote de Freitas | 17.10.2025 | 87 anos |
Gilda Beltramelli Ulian | 18.10.2025 | 88 anos |
Milton Aniceto de Carvalho | 18.10.2025 | 74 anos |
Fernando Antonio Passos | 18.10.2025 | 78 anos |
Aureluce Simão de Carvalho Assis | 18.10.2025 | 60 anos |
Fernando Antonio Passos | 18.10.2025 | 78 anos |
Maria de Fatima Fonseca Paulino | 19.10.2025 | 70 anos |
Joaquim Pedro | 17.10.2105 | 72 anos |
João Carlos Pessoa | 19.10.2055 | 69 anos |
José Vitor dos Reis | 19.10.2025 | 77 anos |
Ermerinda Balbina Pereira | 18.10.2025 | 97 anos |
Antonio Borges de Carvalho | 19.10.2025 | 84 anos |
Augusta Regina Gonçalves | 19.10.0025 | 92 anos |
Homerinda de Freitas Vilela | 19.10.2025 | 80 anos |
Waldomiro dos Santos | 19.10.2025 | 83 anos |
Ana Maria Martins de Souza | 19.10.2025 | 69 anos |
Terezinha Correa Gonçalves | 19.10.2025 | 89 anos |
(Fonte: Funerária Municipal)
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE