| Nome | Data | Idade |
|---|---|---|
| Guilherme Reis | 16.10 | 25 anos |
| Osvaldo Dimas | 16.10 | 61 anos |
| Aparecida Perrote | 17.10 | 87 anos |
| Benedito Galvão Cury | 17.10 | 71 anos |
(Fonte: Funerária Municipal)
PUBLICIDADE
| Nome | Data | Idade |
|---|---|---|
| Guilherme Reis | 16.10 | 25 anos |
| Osvaldo Dimas | 16.10 | 61 anos |
| Aparecida Perrote | 17.10 | 87 anos |
| Benedito Galvão Cury | 17.10 | 71 anos |
(Fonte: Funerária Municipal)

Dias de introspecção, ajustes emocionais e conversas retomadas.

Ajustes na rotina, equilíbrio emocional e sensibilidade ampliada.

Organização, leveza social e intensidade emocional no fim do ciclo.

O resultado classifica o serviço na categoria de Alta Conformidade

Eficiência, ajustes emocionais e clareza de prioridades.

Revisões, equilíbrio nas relações e recolhimento no domingo.