PUBLICIDADE
                    
| Nome | Data | Idade | 
|---|---|---|
| Leonildo Cesar Rodrigues | 05.10.2025 | 62 anos | 
| Adler Feliciano Carvalho | 05.10.2025 | 40 anos | 
| Nisy de Quadros Ramos Prata | 06.10.2025 | 93 anos | 
| Evandro Carvalho Teles | 06.10.2025 | 62 anos | 
| Belchior dos Reis Silva | 06.10.2025 | 71 anos | 
| Juraci Ribeiro da Silva Pereira | 06.10.2025 | 80 anos | 
| Nilza da Costa | 06.10.2025 | 62 anos | 
| Sebastião José Ribeiro | 06.10.2025 | 73 anos | 
| Elton Ferreira Moreno | 06.10.2025 | 38 anos | 
| Ines Rodriguez Tamayo | 07.10.2025 | 64 anos | 
| José Gabriel Ferraz | 07.10.2025 | 60 anos | 
| Maria Vita | 07.10.2025 | 89 anos | 
| Araci Maria de Freitas | 07.10.2025 | 72 anos | 
| Maria Aparecida | 07.10.2025 | 70 anos | 
| Nerinha Borges Martins | 08.10.2025 | 84 anos | 
| Wanda Maria Pereira | 08.10.2025 | 59 anos | 
Fonte: Funerária Municipal)
PUBLICIDADE
                
PUBLICIDADE
                    
 
                    





