PUBLICIDADE
Nome | Data | Idade |
---|---|---|
Cinthia Maria Ribeiro Lino | 01.10 | 49 anos |
José Geraldo Ventura | 01.10 | 64 anos |
Gentil da Silva | 01.10 | 81 anos |
José Renato de Carvalho | 01.10 | 60 anos |
Reseny Junqueira de Morais | 01.10 | 72 anos |
Catarina Bernardes de Carvalho | 01.10 | 78 anos |
Maria José da Silva Prado | 01.10 | 55 anos |
Eder Luiz de Souza | 01.10 | 62 anos |
Rosa Cunha da Silva | 01.10 | 73 anos |
Diego Batista de Oliveira | 01.10 | 39 anos |
Pedro José Barroso | 02.10 | 77 anos |
Dolores Silvantos Bonilha Ferreira | 02.10 | 69 anos |
Maria Natalina dos Santos | 02.10 | 54 anos |
Galeno Roberto da Silva | 02.10 | 55 anos |
Marlene Muniz Franco | 02.10 | 50 anos |
Luciana Machado | 02.10 | 15 anos |
Terezinha de Fátima Batista Costa | 03.10 | 76 anos |
Antonio Agostinho Ventura | 03.10 | 77 anos |
João Batista Filho | 03.10 | 69 anos |
Fonte: Funerária Municipal)
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE