Nome | Data | Idade |
---|---|---|
Odelina Ribeiro | 06.08.2025 | 83 anos |
Sinval Bertozzi | 06.08.2025 | 79 anos |
Ezequias Paulino | 07.08.2025 | 54 anos |
Aparecida Conceição Gonçalves | 07.08.2025 | 64 anos |
Adilson Roberto Constantino | 06.08.2025 | 51 anos |
José Antonio Moeira | 07.08.2025 | 92 anos |
Mauro Izidoro Mazurega | 07.08.2025 | 71 anos |
Rosa Angela Alves Vinhas | 06.08.2025 | 65 anos |
(Fonte: Funerária Municipal)