Competição aconteceu domingo (9), na cidade de Indaiatuba.
A equipe do Bicicross Poços Clube, campeã da 2ª Etapa do Paulista.
O Bicicross Poços Clube sagrou-se campeão da 2ª etapa do Campeonato Paulista, que aconteceu domingo (9), na cidade de Indaiatuba (SP). Poços de Caldas venceu por clubes e por equipe e assumiu a liderança nas duas competições. Por clube, lidera com 480 pontos, seguida por São José dos Campos e Paulínia, ambas com 472 pontos. Já por equipe, lidera com 477 pontos, seguida por Indaiatuba, com 471, e São José dos Campos, com 466.
A prova contou com a presença de 410 pilotos de várias cidades do Brasil. O Bicicross Poços Clube participou com 48 atletas, sendo que 33 chegaram às finais. O grande destaque foi o piloto olímpico Renato Rezende, que correu por Poços de Caldas e foi campeão da categoria Elite Men, a mais relevante do bicicross.
O treinador do Bicicross Poços Clube, Ismael Alexandre, destaca esse ótimo início em 2017. “Esse ano estamos com 58 federados, um volume grande de atletas. Embora a Prefeitura não tenha repassado para a gente o convênio, temos levado um número de pilotos que nunca levamos antes. Isso é resultado de um trabalho que a gente vem fazendo há vários anos, com cada vez com mais adeptos. Por isso, os resultados estão aparecendo. Não é à toa que somos líderes do campeonato estadual mais disputado do país”, explica Ismael, que lembra que no mês que vem Poços recebe mais uma etapa do Campeonato Paulista.
“Estamos reformando a pista do Parque Municipal Antônio Molinari para a etapa do Paulista, que vai ser no dia 21 de maio. Uma semana antes do Paulista, no dia 14, vamos fazer um Regional, para que os pilotos possam vir correr e treinar aqui também. Então, estamos em um ótimo ano do Bicicross Poços Clube”, completa Ismael.
Confira os resultados dos atletas de Poços:
| Categoria Novatos | |||
| TIAGO DIAS MACEDO | 6 ANOS | CAMPEÃO | |
| AUGUSTO BRANDÃO DAMASCENO PEREIRA | 7/8 ANOS | 7º LUGAR | |
| LORENZO BARBOSA OPÍPARI | 7/8 ANOS | 4ºLUGAR | |
| RAFHAEL ALVES SILVA | 7/8 ANOS | 6º LUGAR | |
| TIAGO VIEIRA TASSI | 7/8 ANOS | 5ºLUGAR | |
| ARTUR JUNQUEIRA MOSCONI | 9/10 ANOS | VICE-CAMPEÃO | |
| OTÁVIO VIEIRA TASSI | 9/10 ANOS | 8ºLUGAR | |
| PEDRO DE CARVALHO DIASW WERNECK | 11/12 ANOS | X | |
| VITOR ROGÉRIO AZARIAS | 11/12 ANOS | 3º LUGAR | |
| ALBERTO LUIZ MORAES | 13/14 ANOS | 7º LUGAR | |
| JOÃO GABRIEL SANTANA VITTI | 13/14 ANOS | 4ºLUGAR | |
| JOÃO VITOR RAMOS | 13/14 ANOS | X | |
| MARCOS ANTONIO DE ANDRADE NETO | 13/14 ANOS | 6º LUGAR | |
| VINICIUS SOUSA | 13/14 ANOS | VICE-CAMPEÃO | |
| EDVAN LOPES DA SILVA | 15/16 ANOS | 8ºLUGAR | |
| LEONEL RUDSON DOS SANTOS SILVA | 15/16 ANOS | X | |
| LUCAS MATHEUS PACHECO SANTANA | 15/16 ANOS | X | |
| VITOR RIBEIRO DOS SANTOS MARCELINO | 15/16 ANOS | X | |
| JULIO CEZAR REZENDE MONTEIRO | 17 + | X | |
| LUIZ FLÁVIO DE OLIVEIRA | 17 + | 8ºLUGAR | |
| MARCOS LEANDRO MARTINS FERREIRA | 17 + | 5ºLUGAR | |
| ROBERTO MARTINS GOMES PEREIRA | 17 + | CAMPEÃO | |
| CATEGORIA EXPERT | |||
| JOÃO OTÁVIO TEIXEIRA FREIRE | 6 ANOS | 3º LUGAR | |
| RAFAEL DIAS MOSCONI | 7 ANOS | 3º LUGAR | |
| ITHALLO SARTORIS DE OLIVEIRA LOPES | 9 ANOS | 6º LUGAR | |
| BRUNO DIAS MACEDO | 10 ANOS | 5º LUGAR | |
| VINÍCIUS BARBOSA DA FONSECA | 11 ANOS | 6º LUGAR | |
| ALYSSON INÁCIO DA SILVA PEREIRA | 12 ANOS | 4º LUGAR | |
| AUGUSTO HENRIQUE C. FERNANDEES | 14 ANOS | 7º LUGAR | |
| DILAN BELTRAN VALENÇA | 15 ANOS | X | |
| PIETRO MENEGHINI RIBEIRO | 15 ANOS | VICE-CAMPEÃO | |
| GABRIEL GAIGA LUZ | 17/24 ANOS | 7º LUGAR | |
| EDUARDO REZENDE | 17/24 ANOS | 3º LUGAR | |
| JOÃO VITOR LOPES PEREIRA | 17/24 ANOS | X | |
| LEONARDO REZENDE | 17/24 ANOS | VICE-CAMPEÃO | |
| LEONARDO TONIN | 17/24 ANOS | X | |
| BRENDON FERNANDES DOS SANOS | JUNIOR MEN | X | |
| GUILHERME RIBEIRO | JUNIOR MEN | VICE-CAMPEÃO | |
| MURILO EMIGLIOZZO BEAZOTTI | JUNIOR MEN | 4º LUGAR | |
| FRANKLIN VASCONCELOS VITOR | ELITE MEN | X | |
| KAIQUE MILANI MARIN | ELITE MEN | 3º LUGAR | |
| RENATO REZENDE | RENATO | ELITE MEN | CAMPEÃO |
| EDERSON LUIZ ANSANI | 25/29 ANOS | X | |
| CARLOS EDUARDO LONGHI | 30/39 ANOS | X | |
| JULIO CEZAR BRAZ PASTRE | 30/39 ANOS | X | |
| CRUIZER | |||
| RODRIGO RAMOS | 30/34 ANOS | 8º LUGAR | |
| JULIO CESAR BRAZ PASTRE | 35/39 ANOS | 8º LUGAR | |
| MTB | |||
| YURI PARREIRA ANDRADE | MTB OPEN | X | |
| ESPECIAL | |||
| HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | 6º LUGAR |








