| Nome | Data | Idade |
| Neide Fátima Mendes | 17/04 | 64 anos |
| Francisco Carlos de Faria | 17/04 | 58 anos |
| José Abreu | 17/04 | 73 anos |
| Deolinda de Oliveira Moreira | 17/04 | 86 anos |
| Vally Pinto Furchi | 18/04 | 79 anos |
Powered by WPeMatico
| Nome | Data | Idade |
| Neide Fátima Mendes | 17/04 | 64 anos |
| Francisco Carlos de Faria | 17/04 | 58 anos |
| José Abreu | 17/04 | 73 anos |
| Deolinda de Oliveira Moreira | 17/04 | 86 anos |
| Vally Pinto Furchi | 18/04 | 79 anos |
Powered by WPeMatico

Dias de introspecção, ajustes emocionais e conversas retomadas.

Ajustes na rotina, equilíbrio emocional e sensibilidade ampliada.

Organização, leveza social e intensidade emocional no fim do ciclo.

O resultado classifica o serviço na categoria de Alta Conformidade

Eficiência, ajustes emocionais e clareza de prioridades.

Revisões, equilíbrio nas relações e recolhimento no domingo.