Nome | Data do falecimento | Idade |
---|---|---|
Homero Venâncio Martins | 18/04/2025 | 77 anos |
Sidney Alves Campos | 18/04/2025 | 85 anos |
Simone Cristina Silva Fonseca de Oliveira | 18/04/2025 | 45 anos |
(Fonte: Funerária Municipal)
- Publicidade -
- Publicidade -
Nome | Data do falecimento | Idade |
---|---|---|
Homero Venâncio Martins | 18/04/2025 | 77 anos |
Sidney Alves Campos | 18/04/2025 | 85 anos |
Simone Cristina Silva Fonseca de Oliveira | 18/04/2025 | 45 anos |
(Fonte: Funerária Municipal)