Nome | Data | Idade |
---|
Fernando da Silva | 15/03 | 41 anos |
William Tomaz Brandão | 15/03 | 22 anos |
Joel Cândido de Moraes | 15/03 | 59 anos |
Francislei José da Silva | 15/03 | 43 anos |
(Fonte: Funerária Municipal)
- Publicidade -
- Publicidade -
Nome | Data | Idade |
---|
Fernando da Silva | 15/03 | 41 anos |
William Tomaz Brandão | 15/03 | 22 anos |
Joel Cândido de Moraes | 15/03 | 59 anos |
Francislei José da Silva | 15/03 | 43 anos |
(Fonte: Funerária Municipal)