A previsão do tempo informa que a terça-feira (5) será de tempo instável e abafado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a combinação entre aquecimento diurno e umidade resulta nas típicas pancadas de verão.
Em Poços de Caldas, mínima de 16ºC e máxima de 29ºC. Na região, mínima de 17ºC (Andradas e Campestre) e máxima de 31ºC (Machado e Guaxupé). Pode chover de 8 a 15 mm, com chances de 90% em Poços e de 67% nas cidades próximas.
Confira abaixo mais informações sobre a previsão do tempo hoje em Poços de Caldas e região.
| Mínima | Máxima | Chuvas | |
| Poços de Caldas | 16ºC | 29ºC | 9 mm – 90% |
| Andradas | 17ºC | 29ºC | 8 mm – 67% |
| Caldas | 18ºC | 29ºC | 15 mm – 67% |
| Botelhos | 18ºC | 30ºC | 9 mm – 67% |
| Bandeira do Sul | 19ºC | 30ºC | 9 mm – 67% |
| Machado | 20ºC | 31ºC | 15 mm – 67% |
| Campestre | 17ºC | 28ºC | 15 mm – 67% |
| Cabo Verde | 19ºC | 30ºC | 11 mm – 67% |
| Muzambinho | 18ºC | 30ºC | 10 mm – 67% |
| Guaxupé | 21ºC | 31ºC | 15 mm – 67% |
| Monte Belo | 18ºC | 30ºC | 15 mm – 67% |








