Nome | Falecimento | Idade |
---|---|---|
Maria Aparecida da Costa | 06/11 | 61 anos |
Jorge Ramos | 07/11 | 83 anos |
Élia Moraes de Aguiar | 07/11 | 75 anos |
Maria Tereza Borges | 07/11 | 92 anos |
Nazareth Aparecida Batista Fonseca | 07/11 | 67 anos |
Nilson Martiniano Bardi | 07/11 | 73 anos |
Pedro Graziani | 07/11 | 82 anos |
Maria do Rosário Silva Porto | 08/11 | 63 anos |
Bruno Roberto Boter | 08/11 | 21 anos |
Ellen Vasconcellos | 08/11 | 8 dias |
Almyra Marcelle Molinaro | 08/11 | 97 anos |
Sebastiana Valério | 08/11 | 75 anos |
Sebastião Ferreira Marques | 08/11 | 80 anos |
Jorge Batista Ferreira | 08/11 | 55 anos |
- Publicidade -
Falecimentos
- Publicidade -