Nome | Falecimento | Idade |
---|---|---|
Mauro Derciso Rosa | 28/10 | 70 anos |
Luiz Antonio Pedro | 28/10 | 59 anos |
Antônio Afonso Barbosa | 28/10 | 70 anos |
Roseli da Silva Oliveira | 28/10 | 56 anos |
Catharina Dal’Ava Zucatto | 28/10 | 94 anos |
Getulio Edmundo Monteiro | 28/10 | 79 anos |
Sebastião Divino da Silva | 29/10 | 71 anos |
Luís Celso Jonas | 29/10 | 73 anos |
Antônio Pedro Barreto | 29/10 | 70 anos |
Tereza Esperança de Lima | 29/10 | 74 anos |
Maria Regina Ramos Barbosa | 30/10 | 75 anos |
Esquiavoni Fidelis da Silva | 30/10 | 77 anos |
Josué Ferreira da Cunha | 30/10 | 76 anos |
Joaquim Vallim Soares | 30/10 | 81 anos |
- Publicidade -
Falecimentos
- Publicidade -