Nome | Falecimento | Idade |
---|---|---|
Maria de Lourdes Martins Rezende | 06/08 | 80 anos |
Alencar Faria Dias | 06/08 | 85 anos |
José Ronaldo Nilvo | 06/08 | 60 anos |
Alvarina da Silva | 06/08 | 86 anos |
Mariza Fonseca | 06/08 | 71 anos |
José Carlos dos Santos | 06/08 | 71 anos |
Maria de Fátima da Silva | 06/08 | 77 anos |
Manoela Ferreira Sena | 07/08 | 87 anos |
José Victor do Santos | 07/08 | 85 anos |
Marta Pereira Rodrigues | 07/08 | 80 anos |
Renata Roberto | 07/08 | 39 anos |
Deuranil Gonçalves da Silva | 07/08 | 75 anos |
Andréa de Araújo | 08/08 | 45 anos |
José Carlos da Silva | 08/08 | 61 anos |
Jorge Luiz Giudice | 08/08 | 62 anos |
Marcos Antônio Domingues | 08/08 | 59 anos |
Anita Maria Evangelista Ribeiro | 08/08 | 73 anos |
Anderson Carvalho Maciel | 08/08 | 56 anos |
Ailton Loro | 08/08 | 89 anos |
José Teixeira de Carvalho | 08/08 | 76 anos |
- Publicidade -
Falecimentos
- Publicidade -