Nome | Data | Idade |
---|---|---|
Rosely Rodrigues da Costa | 28/02 | 54 anos |
Elena Maria Militão | 28/02 | 59 anos |
Maria José Mariano | 28/02 | 79 anos |
João Martins da Silva | 28/02 | 81 anos |
Natalino Martins Braga | 28/02 | 52 anos |
Sebastião Piva | 28/02 | 84 anos |
Milton Augusto da Silva | 01/03 | 68 anos |
Maria da Glória Moraes Rosa | 01/03 | 89 anos |
Lucimara Aparecida Paulino | 01/03 | 52 anos |
- Publicidade -
Falecimentos
- Publicidade -