Nome | Data | Idade |
---|---|---|
Jairo de Souza Campos | 23/01 | 71 anos |
José Carlos | 23/01 | 75 anos |
Luzia Siqueira Dutra O.Ramiro | 23/01 | 77 anos |
Luiz Donizete de Araújo | 23/01 | 58 anos |
Norberto Donaldo Danza | 23/01 | 87 anos |
Oduvaldo de Oliveira | 24/01 | 55 anos |
Nelson Ribeiro dos Santos | 24/01 | 83 anos |
Valter Emanuel Moreira dos Santos | 24/01 | 41 anos |
Reinaldo Tavares de Andrade | 25/01 | 79 anos |
José Nilson Teixeira | 25/01 | 68 anos |
- Publicidade -
Falecimentos
- Publicidade -