Nome | Data | Idade |
---|---|---|
Wanda Oliveira Nogueira | 29/09 | 81 anos |
Miriam Araújo da Silva | 29/09 | 66 anos |
Eduardo Nunes Pereira | 29/09 | 46 anos |
Anna Ross das Chagas | 29/09 | 82 anos |
Nidovilso Raimundo | 30/09 | 58 anos |
José Roberto | 30/09 | 65 anos |
Maria das Graças R. Aparecido | 30/09 | 71 anos |
Nair Dias Nogueira | 30/09 | 81 anos |
Silvânia Sabóia | 30/09 | 58 anos |
Haroldo Antônio Teixeira | 01/10 | 74 anos |
- Publicidade -
Falecimentos
- Publicidade -